Klasse Allgemein |
Tag 1 |
Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Name |
Klasse |
Stand |
R1 |
R2 |
Ges |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
1 | Jäger, Claus | Allg | -4 | 67 | 71 | 138 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||
2 | Bickel, Clemens | Allg | 3 | 74 | 71 | 145 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||
3 | Frei, Noah | Allg | 14 | 71 | 85 | 156 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | |||
4 | Neudorfer, Tristan | Allg | 17 | 75 | 84 | 159 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||
5 | Pfennich, Kai | Allg | 22 | 80 | 84 | 164 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||
6 | Martinelli, Arno | Allg | 28 | 85 | 85 | 170 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | |||
7 | Hefel, David | Allg | 43 | 91 | 94 | 185 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||
8 | Büsel, Nico | Allg | 50 | 92 | 100 | 192 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | |||
9 | Braun, Johannes | Allg | 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Meusburger, Luis | Allg | 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Neudorfer, Thomas | Allg | 126 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Pichler, Henrik | Allg | 126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Walch, Tim | Allg | 253 | 96 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 19 | 200 | 0 | |||
14 | Walch, Tim | Allg | 425 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Klasse Mid Amateure I |
Tag 1 |
Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Name |
Klasse |
Stand |
R1 |
R2 |
Ges |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
1 | Hepberger, Lucas | Mid.I | -7 | 68 | 67 | 135 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
2 | Retana Bronte, Guillermo | Mid.I | -1 | 69 | 72 | 141 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||
3 | Mathis, Kevin | Mid.I | 11 | 74 | 79 | 153 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
4 | Pichler, Florian | Mid.I | 24 | 83 | 83 | 166 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
5 | Trefalt, Martin | Mid.I | 34 | 81 | 95 | 176 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||
6 | Gau, Michael | Mid.I | 35 | 89 | 88 | 177 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||
6 | Metzler, Andreas | Mid.I | 35 | 88 | 89 | 177 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | |||
8 | Thurnherr, Moreno | Mid.I | 38 | 85 | 95 | 180 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | |||
9 | Fink-Tömördy, Gilbert | Mid.I | 45 | 90 | 97 | 187 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | |||
10 | Ammann, Reto | Mid.I | 46 | 98 | 90 | 188 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 14 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | |||
11 | Cajic, Adnan | Mid.I | 48 | 89 | 101 | 190 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 | |||
11 | Pirolt, Fabian | Mid.I | 48 | 93 | 97 | 190 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||
13 | Nitschmann, Philipp | Mid.I | 52 | 89 | 105 | 194 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | |||
14 | Benz, Andreas | Mid.I | 227 | 102 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Janoschka, Arthur | Mid.I | 227 | 102 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 11 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Klasse Mid Amateure II |
Tag 1 |
Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Name |
Klasse |
Stand |
R1 |
R2 |
Ges |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
1 | Braun, Johannes | Mid.II | 48 | 103 | 87 | 190 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 12 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | |||
2 | Meusburger, Luis | Mid.II | 110 | 119 | 133 | 252 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 15 | 8 | 4 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 9 | |||
3 | Pichler, Henrik | Mid.II | 150 | 9 | 10 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||
Klasse Senioren I |
Tag 1 |
Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Name |
Klasse |
Stand |
R1 |
R2 |
Ges |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
1 | Loretz, Andreas | Sen.I | 16 | 80 | 78 | 158 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||
2 | Ratzenböck, Rainer | Sen.I | 26 | 78 | 90 | 168 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||
2 | Strudl, Mario | Sen.I | 26 | 84 | 84 | 168 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
4 | Miglitsch, Markus | Sen.I | 36 | 85 | 93 | 178 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | |||
5 | Gasser, Arno | Sen.I | 41 | 85 | 98 | 183 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | |||
6 | Muster, Manfred | Sen.I | 43 | 83 | 102 | 185 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | |||
7 | Artner, Wolfgang | Sen.I | 48 | 94 | 96 | 190 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | |||
8 | Baumgartner, Helmut | Sen.I | 49 | 93 | 98 | 191 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | |||
8 | Müller, Axel | Sen.I | 49 | 83 | 108 | 191 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | |||
10 | Pucker, Konrad | Sen.I | 50 | 96 | 96 | 192 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | |||
11 | Kessler, Horst | Sen.I | 53 | 98 | 97 | 195 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | |||
12 | Hauser, Alexander | Sen.I | 82 | 98 | 126 | 224 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | |||
13 | Tschofen, Wolfgang | Sen.I | 229 | 104 | 1 | 0 | 8 | 4 | 9 | 10 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Ender, Andreas | Sen.I | 234 | 109 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 13 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Juneck, Alexander | Sen.I | 240 | 115 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 | 8 | 9 | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Klasse Senioren II |
Tag 1 |
Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Name |
Klasse |
Stand |
R1 |
R2 |
Ges |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
1 | Meyer, Karl Heinz | Sen.II | 10 | 73 | 79 | 152 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
2 | Schett, Friedrich | Sen.II | 14 | 75 | 81 | 156 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
2 | Kopf, Wolfgang | Sen.II | 14 | 77 | 79 | 156 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||
4 | Rüscher, Wolfgang | Sen.II | 21 | 79 | 84 | 163 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||
5 | Würbel, Karlheinz | Sen.II | 30 | 84 | 88 | 172 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||
6 | Rotheneder, Thomas | Sen.II | 31 | 87 | 86 | 173 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||
6 | Moser, Hans-Karl | Sen.II | 31 | 85 | 88 | 173 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||
8 | Rauch, Michael | Sen.II | 32 | 85 | 89 | 174 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | |||
8 | Morscher, Dietmar | Sen.II | 32 | 84 | 90 | 174 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||
10 | Dorn, Manfred | Sen.II | 33 | 88 | 87 | 175 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||
10 | Frei, Francesco | Sen.II | 33 | 86 | 89 | 175 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | |||
12 | Zünd, Roland | Sen.II | 36 | 81 | 97 | 178 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | |||
12 | Fischer, Richard | Sen.II | 36 | 91 | 87 | 178 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | |||
14 | Mathei, Wilfried | Sen.II | 38 | 86 | 94 | 180 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | |||
14 | Ganahl, Manfred | Sen.II | 38 | 86 | 94 | 180 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
14 | Chromy, Peter | Sen.II | 38 | 90 | 90 | 180 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||
17 | Bechter, Erwin | Sen.II | 40 | 84 | 98 | 182 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | |||
17 | Knobel, Martin | Sen.II | 40 | 90 | 92 | 182 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | |||
19 | Nachbauer, Norbert | Sen.II | 41 | 86 | 97 | 183 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||
20 | Bechtold, Dietmar | Sen.II | 43 | 88 | 97 | 185 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||
21 | Engler, Roland | Sen.II | 47 | 95 | 94 | 189 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||
22 | Loacker, Karl | Sen.II | 49 | 93 | 98 | 191 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||
23 | Morscher, Michael | Sen.II | 50 | 95 | 97 | 192 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 7 | |||
