![]() |
![]() Klasse Allgemein |
![]() Tag 1 |
![]() Tag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() R |
![]() Name |
![]() Klasse |
![]() Stand |
![]() R1 |
![]() R2 |
![]() Ges |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() |
|
![]() | 1 | Retana Bronte, Guillermo | Allg | -5 | 66 | 71 | 137 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Jäger, Claus | Allg | -2 | 68 | 72 | 140 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Rauscher, Michael | Allg | -2 | 68 | 72 | 140 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | Lang, David | Allg | 4 | 71 | 75 | 146 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | Neudorfer, Tristan | Allg | 15 | 79 | 78 | 157 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | Hefel, Philip | Allg | 20 | 80 | 82 | 162 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | Neudorfer, Thomas | Allg | 24 | 82 | 84 | 166 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | Grabher, Felix | Allg | 29 | 83 | 88 | 171 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | Humml, Daniel | Allg | 37 | 91 | 88 | 179 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | Klemenc, Justin | Allg | 226 | 97 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
![]() |
![]() Klasse Mid Amateure I |
![]() Tag 1 |
![]() Tag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() R |
![]() Name |
![]() Klasse |
![]() Stand |
![]() R1 |
![]() R2 |
![]() Ges |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() |
|
![]() | 1 | Mathis, Kevin | Mid.I | -4 | 68 | 70 | 138 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Hepberger, Lucas | Mid.I | -3 | 68 | 71 | 139 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Metzler, Andreas | Mid.I | 16 | 83 | 75 | 158 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Schöch, Phillip | Mid.I | 16 | 73 | 85 | 158 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 12 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | Loretz, Andreas | Mid.I | 17 | 77 | 82 | 159 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | Pichler, Florian | Mid.I | 20 | 80 | 82 | 162 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | Gau, Michael | Mid.I | 23 | 86 | 79 | 165 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | Ammann, Reto | Mid.I | 26 | 82 | 86 | 168 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | Preg, Christian | Mid.I | 33 | 84 | 91 | 175 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | Fitz, Andreas | Mid.I | 36 | 84 | 94 | 178 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | Fink-Tömördy, Gilbert | Mid.I | 228 | 99 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | Benz, Andreas | Mid.I | 229 | 100 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
![]() |
![]() Klasse Mid Amateure II |
![]() Tag 1 |
![]() Tag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() R |
![]() Name |
![]() Klasse |
![]() Stand |
![]() R1 |
![]() R2 |
![]() Ges |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() Klasse Senioren I |
![]() Tag 1 |
![]() Tag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() R |
![]() Name |
![]() Klasse |
![]() Stand |
![]() R1 |
![]() R2 |
![]() Ges |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() |
|
![]() | 1 | Gantner, Joachim | Sen.I | 17 | 80 | 79 | 159 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Kopf, Wolfgang | Sen.I | 21 | 81 | 82 | 163 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Artner, Wolfgang | Sen.I | 24 | 77 | 89 | 166 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Ratzenböck, Rainer | Sen.I | 24 | 80 | 86 | 166 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | Frei, Francesco | Sen.I | 27 | 82 | 87 | 169 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | Strudl, Mario | Sen.I | 28 | 89 | 81 | 170 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | Dalmonek, Walter | Sen.I | 30 | 84 | 88 | 172 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | Kessler, Horst | Sen.I | 31 | 85 | 88 | 173 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | Ganahl, Manfred | Sen.I | 32 | 85 | 89 | 174 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | Plörer, Peter | Sen.I | 41 | 85 | 98 | 183 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | Kathan, Gerard | Sen.I | 42 | 95 | 89 | 184 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | Miglitsch, Markus | Sen.I | 43 | 88 | 97 | 185 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | Günther, Gerhard | Sen.I | 44 | 93 | 93 | 186 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | Müller, Axel | Sen.I | 46 | 94 | 94 | 188 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15 | Wild, Arno | Sen.I | 49 | 94 | 97 | 191 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | Baumgartner, Helmut | Sen.I | 226 | 97 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | Auernig, Helmut | Sen.I | 226 | 97 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | Fehr, Hannes | Sen.I | 228 | 99 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | Chromy, Peter | Sen.I | 230 | 101 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20 | Mathis, Michael | Sen.I | 234 | 105 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | Ehgartner, Thomas | Sen.I | 248 | 119 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
![]() |
![]() Klasse Senioren II |
![]() Tag 1 |
![]() Tag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() R |
![]() Name |
![]() Klasse |
![]() Stand |
![]() R1 |
![]() R2 |
![]() Ges |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() |
|
![]() | 1 | Rüscher, Wolfgang | Sen.II | 18 | 82 | 78 | 160 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | Meyer, Karl Heinz | Sen.II | 18 | 77 | 83 | 160 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Zünd, Roland | Sen.II | 21 | 80 | 83 | 163 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | Drexel, Klaus | Sen.II | 24 | 80 | 86 | 166 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | Schallert, Herbert | Sen.II | 25 | 82 | 85 | 167 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | Schett, Friedrich | Sen.II | 27 | 83 | 86 | 169 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | Engler, Roland | Sen.II | 33 | 86 | 89 | 175 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | Nitschmann, Stefan | Sen.II | 33 | 86 | 89 | 175 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | Rauch, Michael | Sen.II | 35 | 87 | 90 | 177 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | Dorn, Manfred | Sen.II | 37 | 83 | 96 | 179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | Nuber, Rainer | Sen.II | 37 | 89 | 90 | 179 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | Rotheneder, Thomas | Sen.II | 39 | 90 | 91 | 181 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
