![]() |
![]() Herren Gesamt |
![]() Tag 1 |
![]() Tag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() R |
![]() Name |
![]() Klasse |
![]() Stand |
![]() R1 |
![]() R2 |
![]() R3 |
![]() Ges |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() |
![]() | 1 | Retana Bronte, Guillermo | Allg | -5 | 66 | 71 | 16 | 137 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
![]() | ![]() | 2 | Mathis, Kevin | Mid.I | -4 | 68 | 70 | 16 | 138 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 |
![]() | ![]() | 3 | Hepberger, Lucas | Mid.I | -3 | 68 | 71 | 18 | 139 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
![]() | ![]() | 4 | Jäger, Claus | Allg | -2 | 68 | 72 | 18 | 140 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 |
![]() | ![]() | 4 | Rauscher, Michael | Allg | -2 | 68 | 72 | 18 | 140 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 |
![]() | ![]() | 6 | Lang, David | Allg | 4 | 71 | 75 | 146 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
![]() | ![]() | 7 | Neudorfer, Tristan | Allg | 15 | 79 | 78 | 157 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | |
![]() | ![]() | 8 | Schöch, Phillip | Mid.I | 16 | 73 | 85 | 158 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 12 | |
![]() | ![]() | 8 | Metzler, Andreas | Mid.I | 16 | 83 | 75 | 158 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | |
![]() | ![]() | 10 | Loretz, Andreas | Mid.I | 17 | 77 | 82 | 159 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
![]() | ![]() | 10 | Gantner, Joachim | Sen.I | 17 | 80 | 79 | 159 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
![]() | ![]() | 12 | Meyer, Karl Heinz | Sen.II | 18 | 77 | 83 | 160 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
![]() |
![]() |
![]() Gesamt Damen |
![]() Tag 1 |
![]() Tag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() R |
![]() Name |
![]() Klasse |
![]() Stand |
![]() R1 |
![]() R2 |
![]() Ges |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
![]() 6 |
![]() 7 |
![]() 8 |
![]() 9 |
![]() 10 |
![]() 11 |
![]() 12 |
![]() 13 |
![]() 14 |
![]() 15 |
![]() 16 |
![]() 17 |
![]() 18 |
![]() |
|
![]() | 1 | Hössl, Maria | Allg | -1 | 69 | 72 | 141 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | Fassold, Cornelia | Mid.I | 27 | 82 | 87 | 169 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | Kopf, Kristina | Allg | 30 | 83 | 89 | 172 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | Loretz, Dagmar | Sen.I | 37 | 90 | 89 | 179 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | Pereira, Mary | Sen.II | 38 | 89 | 91 | 180 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | ||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | Engler, Sabine | Sen.II | 39 | 89 | 92 | 181 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | ||
![]() |