Damen Gesamt |
Tag 1 |
Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Name |
Klasse |
Stand |
R1 |
R2 |
Ges |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
1 | Hössl, Maria | Mid.I | 5 | 73 | 74 | 147 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||
2 | Kopf, Kristina | Allg | 22 | 81 | 83 | 164 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||
3 | Wolf, Doris | Sen.II | 24 | 79 | 87 | 166 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||
4 | Ehgartner, Anna-Julia | Allg | 26 | 80 | 88 | 168 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||
5 | Hohl-Zünd, Hannelore | Sen.I | 32 | 78 | 96 | 174 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | |||
6 | Walla, Lisa | Allg | 40 | 90 | 92 | 182 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | |||
7 | Bonner, Maria Luise | Sen.I | 41 | 88 | 95 | 183 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||
8 | Stecher, Ruth | Sen.II | 42 | 88 | 96 | 184 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | |||
9 | Pereira, Mary | Masters | 44 | 89 | 97 | 186 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | |||
10 | Fulterer, Dominique | Mid.I | 45 | 91 | 96 | 187 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | |||
10 | Grabher, Sophia | Allg | 45 | 90 | 97 | 187 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | |||
12 | Loretz, Dagmar | Sen.I | 46 | 93 | 95 | 188 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||
13 | Müller, Gabriele | Sen.II | 52 | 89 | 105 | 194 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||
14 | Plörer, Johanna | Sen.II | 58 | 98 | 102 | 200 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | |||
15 | Stroj, Hildegard | Masters | 61 | 98 | 105 | 203 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | |||
16 | Haberer, Sarah | Mid.I | 65 | 102 | 105 | 207 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | |||
17 | Würth, Angela | Sen.I | 132 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Steinborn, Kirsten | Sen.II | 227 | 102 | 1 | 0 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Kremser, Renate | Masters | 228 | 103 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Berner, Lieselotte | Sen.II | 228 | 103 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Wollhaupt, Carmen | Sen.II | 233 | 108 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Bischof, Waltraud | Sen.II | 234 | 109 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Jenny, Michaela | Sen.II | 252 | 92 | 15 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 14 | |||
Klasse Damen allgemein |
Tag 1 |
Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Name |
Klasse |
Stand |
R1 |
R2 |
Ges |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
1 | Kopf, Kristina | Allg | 22 | 81 | 83 | 164 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||
2 | Ehgartner, Anna-Julia | Allg | 26 | 80 | 88 | 168 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||
3 | Walla, Lisa | Allg | 40 | 90 | 92 | 182 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | |||
4 | Grabher, Sophia | Allg | 45 | 90 | 97 | 187 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | |||
Klasse Mid Amateurinnen I |
Tag 1 |
Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Name |
Klasse |
Stand |
R1 |
R2 |
Ges |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
1 | Hössl, Maria | Mid.I | 5 | 73 | 74 | 147 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||
2 | Fulterer, Dominique | Mid.I | 45 | 91 | 96 | 187 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | |||
3 | Haberer, Sarah | Mid.I | 65 | 102 | 105 | 207 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | |||
Klasse Mid Amateurinnen II |
Tag 1 |
Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Name |
Klasse |
Stand |
R1 |
R2 |
Ges |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
Klasse Seniorinnen I |
Tag 1 |
Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Name |
Klasse |
Stand |
R1 |
R2 |
Ges |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
1 | Hohl-Zünd, Hannelore | Sen.I | 32 | 78 | 96 | 174 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | |||
2 | Bonner, Maria Luise | Sen.I | 41 | 88 | 95 | 183 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||
3 | Loretz, Dagmar | Sen.I | 46 | 93 | 95 | 188 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||
4 | Würth, Angela | Sen.I | 132 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Klasse Seniorinnen II |
Tag 1 |
Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Name |
Klasse |
Stand |
R1 |
R2 |
Ges |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
1 | Wolf, Doris | Sen.II | 24 | 79 | 87 | 166 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||
2 | Stecher, Ruth | Sen.II | 42 | 88 | 96 | 184 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | |||
3 | Müller, Gabriele | Sen.II | 52 | 89 | 105 | 194 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||
4 | Plörer, Johanna | Sen.II | 58 | 98 | 102 | 200 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | |||
5 | Steinborn, Kirsten | Sen.II | 227 | 102 | 1 | 0 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Berner, Lieselotte | Sen.II | 228 | 103 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Wollhaupt, Carmen | Sen.II | 233 | 108 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Bischof, Waltraud | Sen.II | 234 | 109 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Jenny, Michaela | Sen.II | 252 | 92 | 15 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 14 | |||
Klasse Damen Masters |
Tag 1 |
Tag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
Name |
Klasse |
Stand |
R1 |
R2 |
Ges |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
1 | Pereira, Mary | Masters | 44 | 89 | 97 | 186 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | |||
2 | Stroj, Hildegard | Masters | 61 | 98 | 105 | 203 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | |||
3 | Kremser, Renate | Masters | 228 | 103 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||